Rainin30389253可拆卸LTS盒装吸头带滤芯LTS吸头,灭菌型.960个吸头分10盒,每盒96个吸头。防止气溶胶污染Rainin吸头滤芯采用曲径技术,构成阻碍气溶胶和液体的有效屏障。滤芯消除了样品和移液器交叉污染从而损害结果的可能性。
| 型号 | 300ul | 
|---|---|
| 厂商性质 | 代理商 | 
| 更新日期 | 2022-11-24 | 
Rainin30389253可拆卸LTS盒装吸头
Rainin LTS 盒装吸头(盖可拆卸)
带滤芯LTS吸头,灭菌型.
960个吸头分10盒,每盒96个吸头。
防止气溶胶污染
Rainin吸头滤芯采用曲径技术,构成阻碍气溶胶和液体的有效屏障。滤芯消除了样品和移液器交叉污染从而损害结果的可能性。
方便的吸头盒
创新的全新吸头盒具有特制的“双功能"铰接/提取盖,且前部有锁,可确保安全的单手操作??焖僮霸兀;の罚乐刮廴?,可高压灭菌。
LTS吸头设计
灵活的薄壁吸头结构带有狭窄且方便校准的孔,可在分液过程中无需触碰样品,确保移液准确性。
订购信息:
订货号  | 型号  | 规格  | 消毒  | 滤芯  | 适配移液器  | 
30389200  | 吸头 RT LTS 20uL 960A/10  | 96个/盒,10盒/箱  | 2,10,20ul  | ||
30389243  | 吸头 RT LTS 250uL 960A/10  | 96个/盒,10盒/箱  | 50,100,200ul  | ||
30389253  | 吸头 RT LTS 300uL 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 300ul  | ||
30389211  | 吸头 RT LTS 1000uL 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 1000ul  | ||
30389230  | 吸头 RT LTS 1200uL 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 1000ul  | ||
30389236  | 吸头 RT LTS 2000uL 480A/8  | 60个/盒,8盒/箱  | 2ml  | ||
30389256  | 吸头 RT LTS 5000uL 192A/8  | 24个/盒,8盒/箱  | 5ml  | ||
30389228  | 吸头 RT LTS 20uL S 960A/10  | 96个/盒,10盒/箱  | 是  | 2,10,20ul  | |
30389245  | 吸头 RT LTS 250uL S 960A/10  | 96个/盒,10盒/箱  | 是  | 50,100,200ul  | |
30389255  | 吸头 RT LTS 300uL S 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 是  | 300ul  | |
30389215  | 吸头 RT LTS 1000uL S 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 是  | 1000ul  | |
30389234  | 吸头 RT LTS 1200uL S 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 是  | 1000ul  | |
30389238  | 吸头 RT LTS 2000uL S 480A/8  | 60个/盒,8盒/箱  | 是  | 2ml  | |
30389257  | 吸头 RT LTS 5000uL S 192A/8  | 24个/盒,8盒/箱  | 是  | 5ml  | |
30389225  | 吸头 RT LTS 20uL F 960A/10  | 96个/盒,10盒/箱  | 是  | 是  | 2,10,20ul  | 
30389239  | 吸头 RT LTS 200uL F 960A/10  | 96个/盒,10盒/箱  | 是  | 是  | 50,100,200ul  | 
30389254  | 吸头 RT LTS 300uL F 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 是  | 是  | 300ul  | 
30389212  | 吸头 RT LTS 1000uL F 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 是  | 是  | 1000ul  | 
30389231  | 吸头 RT LTS 1200uL F 768A/8  | 96个/盒,8盒/箱  | 是  | 是  | 1200ul  | 
30389237  | 吸头 RT LTS 2000uL F 480A/8  | 60个/盒,8盒/箱  | 是  | 是  | 2ml  | 
Rainin LTS 盒装吸头(盖可拆卸)---国内生产
高品质洁净吸头.
Research Grade系列盒装滤芯吸头
洁净保证
Research grade系列吸头拥有高洁净品质,并经测试验证不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生?物污染物。
滤芯吸头防止交叉污染
均匀的滤芯孔径和曲折道路设计,在不增加移液阻力或影响移液准确性的前提下有效阻断气溶胶,避免样本之间的交叉污染
可堆叠的铰链盒装吸头
铰链盒装吸头安全可靠,防止吸头散落或被污染。可堆叠设计,节约实验室空?间
防止气溶胶或样本交叉污染
不同于含有能抑制酶促反应的添加剂的其它滤芯类型,Rainin 滤芯吸头由纯烧结聚乙烯组成。 疏水性聚乙烯颗??煞乐蛊砗鸵禾逦胍埔浩髂诓俊?/span>
经验证不含 RNase、DNase、DNA 和热原质污染。 此外,所有滤芯吸头包装后都要通过辐射进行预消毒,作为?;ど镅返母郊哟胧?。
滤芯吸头提供LTS和适配大多数移液器品牌的通用吸头。
订购信息:
订货号  | 型号  | 规格  | 消毒  | 滤芯  | 适配移液器  | 
30374580  | 吸头 HRC LTS 20uL 960C/10 CN  | 96个/盒;10盒/箱  | 2,10,20ul  | ||
30374583  | 吸头 HRC LTS 250uL 960C/10 CN  | 96个/盒;10盒/箱  | 50,100,200ul  | ||
30374967  | 吸头 HRC LTS 300uL 768C/8 CN  | 96个/盒;8盒/箱  | 300ul  | ||
30374586  | 吸头 HRC LTS 1000uL 768C/8 CN  | 96个/盒;8盒/箱  | 1000ul  | ||
30374581  | 吸头 HRC LTS 20uL S 960C/10 CN  | 96个/盒;10盒/箱  | 是  | 2,10,20ul  | |
30374584  | 吸头 HRC LTS 250uL S 960C/10 CN  | 96个/盒;10盒/箱  | 是  | 50,100,200ul  | |
30374968  | 吸头 HRC LTS 300uL S 768C/8 CN  | 96个/盒;8盒/箱  | 是  | 300ul  | |
30374587  | 吸头 HRC LTS 1000uL S 768C/8 CN  | 96个/盒;8盒/箱  | 是  | 1000ul  | |
30374582  | 吸头 HRC LTS 20uL F 960C/10 CN  | 96个/盒;10盒/箱  | 是  | 是  | 2,10,20ul  | 
30374585  | 吸头 HRC LTS 200uL F 960C/10 CN  | 96个/盒;10盒/箱  | 是  | 是  | 50,100,200ul  | 
30374969  | 吸头 HRC LTS 300uL F 768C/8 CN  | 96个/盒;10盒/箱  | 是  | 是  | 300ul  | 
30374588  | 吸头 HRC LTS 1000uL F 768C/8 CN  | 96个/盒;10盒/箱  | 是  | 是  | 1000ul  | 
Rainin30389253可拆卸LTS盒装吸头